avertisements_irm:irm_code_couleurs
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| avertisements_irm:irm_code_couleurs [12/08/2024 08:12] – créée LANOTTE Didier | avertisements_irm:irm_code_couleurs [13/08/2024 10:54] (Version actuelle) – LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== BROUILLARD ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== CHALEUR ==== | ==== CHALEUR ==== | ||
| Ligne 15: | Ligne 22: | ||
| [[https:// | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== ORAGES ==== | ||
| + | |||
| + | * **vert :** On ne prévoit pas d' | ||
| + | * **jaune :** 20 à 30 l/ m² en 1 heure ou 20 à 40 l/ m² en 6 heures ou 25 à 50 l/ m² en 24 heures ou risque de fortes rafales localisées ou risque de grêlons de 1 à 2 cm | ||
| + | * **orange :** 31 à 50 l/ m² en 1 heure ou 41 à 60 l/ m² en 6 heures ou 51 à 100 l/ m² en 24 heures ou risque de fortes rafales sur une zone étendu ou risque de grêlons de 3 à 5 cm | ||
| + | * **rouge :** Dégâts déjà constatés dans la province et précipitations abondantes encore prévues ou 50 l/ m² en 1 heure ou 60 l/ m² en 6 heures ou 100 l/ m² en 24 heures ou risque de rafales violentes sur une zone étendue ou risque de grêlons > 5 cm | ||
avertisements_irm/irm_code_couleurs.1723443133.txt.gz · Dernière modification : de LANOTTE Didier
