be-alert:exercices-tests
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| be-alert:exercices-tests [03/10/2021 17:53] – créée LANOTTE Didier | be-alert:exercices-tests [29/09/2025 06:30] (Version actuelle) – LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ~~NOCACHE~~ | ||
| ===== Exercices / Tests BE-ALERT ===== | ===== Exercices / Tests BE-ALERT ===== | ||
| <wrap em>Du plus récent au plus ancien </ | <wrap em>Du plus récent au plus ancien </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info> | ||
| + | Page synthétisant les informations relatives aux exercices/ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | |||
| + | ==== 05/10/2023 ==== | ||
| + | |||
| + | Le **jeudi 05/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | |||
| + | ==== 06/10/2022 ==== | ||
| + | |||
| + | Le **jeudi 06/ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box round> | ||
| ==== 03/10/2019 ==== | ==== 03/10/2019 ==== | ||
| - | Le 03/10/2019, la Commune a participé au test national avec la particularité cette année, d' | + | Le **jeudi |
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box round> | ||
| ==== 05/07/2018 ==== | ==== 05/07/2018 ==== | ||
| - | https:// | + | Extrait du [[https:// |
| + | |||
| + | <WRAP box> | ||
| + | Notre Commune a testé Be-Alert | ||
| + | Le **jeudi 05 juillet 2018**, un test national était organisé et de nombreuses communes belges, dont la Commune de HABAY, ont également testé le système Be-Alert pour se former à la procédure d’utilisation. Voici quelques chiffres pour notre commune : | ||
| + | * 156 appels téléphoniques ont été réalisés : | ||
| + | * 72 ont été écoutés et acquittés ; | ||
| + | * 84 ont été décrochés sans avoir été acquittés (soit parce que c’était un répondeur, soit parce que le message n’a pas été écouté jusqu’au bout). | ||
| + | * 183 SMS ont été envoyés. | ||
| + | * 208 emails ont été envoyés. | ||
| + | |||
| + | Nous pouvons donc dire que ce test fut une réussite totale puisqu’avec 173 contacts inscrits, tous ont pu être informés d’une manière ou d’une autre. | ||
| + | |||
| + | Si vous souhaitez en savoir plus sur cette campagne nationale, consultez https:// | ||
| + | </ | ||
| === Être informé en situation d’urgence par Be-Alert === | === Être informé en situation d’urgence par Be-Alert === | ||
| Ligne 28: | Ligne 69: | ||
| Si vous souhaitez en savoir plus sur cette campagne nationale, consultez https:// | Si vous souhaitez en savoir plus sur cette campagne nationale, consultez https:// | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | {{counter}} person(s) visited this page until now. | ||
be-alert/exercices-tests.1633276422.txt.gz · Dernière modification : de LANOTTE Didier
