carto:fichiers_gpx
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| carto:fichiers_gpx [07/08/2024 18:30] – créée LANOTTE Didier | carto:fichiers_gpx [07/08/2024 18:31] (Version actuelle) – LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| ==== Qu' | ==== Qu' | ||
| - | Un fichier GPX ou “GPS eXchange Format” est un format de fichier qui vous permet de stocker le tracé de votre itinéraire sur votre ordinateur ou votre smartphone et ainsi ne pas vous perdre en randonnée. Pour lire ce format il vous faudra télécharger une application permettant son ouverture. | + | Un fichier GPX ou “GPS eXchange Format” est un format de fichier qui vous permet de stocker le tracé de votre itinéraire sur votre ordinateur ou votre smartphone et ainsi ne pas vous perdre en randonnée. Pour lire ce format il vous faudra télécharger une application permettant son ouverture. |
| - | [source: [[https:// | + | Il est également possible d' |
| - | + | ||
| - | Il est également possible d' | + | |
carto/fichiers_gpx.1723048226.txt.gz · Dernière modification : de LANOTTE Didier
