etablissements:chatelet_salle_conseil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| etablissements:chatelet_salle_conseil [30/09/2021 08:49] – créée LANOTTE Didier | etablissements:chatelet_salle_conseil [30/09/2021 09:24] (Version actuelle) – LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| * Utilisation de l’ensemble de l’espace y compris des archives pour utiliser tout le volume de la pièce qui est de 337M³ au total. | * Utilisation de l’ensemble de l’espace y compris des archives pour utiliser tout le volume de la pièce qui est de 337M³ au total. | ||
| | | ||
| + | Note du 04/09/2020 | ||
| + | * Dimensions de la salle A.0.3 : 6.50 x 11.20 m = 72 m² | ||
| + | * {{etablissements: | ||
| + | {{: | ||
etablissements/chatelet_salle_conseil.1632984599.txt.gz · Dernière modification : de LANOTTE Didier
