etablissements:chatelet_salle_conseil
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| etablissements:chatelet_salle_conseil [30/09/2021 09:07] – LANOTTE Didier | etablissements:chatelet_salle_conseil [30/09/2021 09:24] (Version actuelle) – LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| | | ||
| Note du 04/09/2020 | Note du 04/09/2020 | ||
| - | * Dimensions de la salle : 6.50 x 11.20 m = 72 m² | + | * Dimensions de la salle A.0.3 : 6.50 x 11.20 m = 72 m² |
| * {{etablissements: | * {{etablissements: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
etablissements/chatelet_salle_conseil.1632985654.txt.gz · Dernière modification : de LANOTTE Didier
