| Prochaine révision | Révision précédente |
| pips:homepage [10/08/2025 11:53] – créée LANOTTE Didier | pips:homepage [10/08/2025 12:00] (Version actuelle) – LANOTTE Didier |
|---|
| ~~NOCACHE~~ | ===== PIPS : le Plan d'Intervention PsychoSociale ===== |
| |
| ====== SOMMAIRE ====== | [[pips:sommaire |Liste des autres pages du PIPS]] |
| |
| Liste des 50 dernières pages mises à jour dans cette section | ==== Introduction ==== |
| |
| **Date de mise à jour -> Titre de la page** | Le Plan d'Intervention PsychoSociale est du ressort de la Discipline 2 (D2) sous l'autorité du PsychoSocial Manager (PSM), lui-même sous l'autorité de l'Inspectrice d'Hygiène Fédérale (IHF). |
| |
| {{pagequery>@:pips ^:xyz ; | Le PIPS peut être mis en oeuvre dans différentes situations laissées à l'appréciation des responsables cités ci-dessus mais également de l'Autorité Communale. |
| fulltext; | |
| sort=mdate:desc,title:asc; | |
| filter=!name:sidebar|index; | |
| limit=50; | |
| |
| group; | En cas de déclenchement du PIPS, différentes structures sont mises en place ayant chacune des missions bien déterminées : |
| spelldate; | - Le [[planification:pips:centre_accueil|Centre d'Accueil (CA)]] est l'endroit où seront regroupée les personnes impliquées mais non blessées ; |
| proper; | * [[planification:pips:fiches_infrastructures|PIPS: fiches infrastructures]] |
| border=inside; | - Le [[planification:pips:centre_encadrement_proches|Centre d'Encadrement des Proches (CEP)]] est l'endroit où seront accueillis les proches des impliqués quelque soit l'état de ces derniers ; |
| hidestart; | - Le [[planification:pips:centre_appel_telephonique|Centre d'Appel Téléphonique (CAT)]] est, en quelque sorte, le call-center où des informations relatives aux personnes seront collectées et/ou données ; |
| case; | - Le [[planification:pips:centre_traitement_donnees|Centre de Traitement des Données]] a pour objectif de rassembler les informations relatives à toutes les personnes victimes de la situation et d'en rendre compte au Comité de Coordination ; |
| | - Un [[planification:pips:centre_hebergement|Centre d'Hébergement]] sera peut-être nécessaire pour loger temporairement les personnes évacuées et qui n'aurait pas trouvé d'hébergement auprès de leur famille, de leurs amis ou autres ; |
| | - Une [[planification:pips:chapelle_ardente|Chapelle Ardente]] pourrait également être nécessaire afin de permettre aux proches de rendre un dernier hommage aux victimes dans un lieu adéquat. |
| | |
| | Pour gérer toutes ces structures, la D2 ne dispose malheureusement pas des ressources humaines et matérielles ; dès lors, c'est la Commune qui doit mettre celles-ci en oeuvre. Par conséquent, la Commune mobilisera du personnel communal, du personnel du CPAS, voire des volontaires. |
| | |
| | ==== PIPS & COVID ==== |
| | |
| | * [[https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/guidelines_-_declenchement_pips_risque_covid.fr_.pdf |GUIDELINES DECLENCHEMENT PIPS & RISQUE COVID]], SPF - PDF 3 pages |
| | |
| | |
| | ==== Documentation, sources, notes ==== |
| | |
| | * [[https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/pips_2017.pdf |Plan d’intervention psychosocial (PIPS)]], document du SPF Santé publique... - 2017 |
| | * [[https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/cm_pim_2017_fr.pdf |...avec signature de la Ministre de la Santé]] |
| | * [[https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/rapport_de_vision-version_interactive.pdf |RAPPORT DE VISION - Groupe de travail technique - Suivi psychosocial]], SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement - 27/06/2018 - PDF de 100 pages |
| | * [[https://slideplayer.fr/slide/14046607/ |P.I.P.S. Plan d’Intervention Psychosociale un volet du plan Mono D2]] - Présentation de Didier Taminiau (Inspecteur d’Hygiène Fédéral Hainaut) et Rita Destrée (Adjte IHF - Hainaut) - 18 slides |
| | * [[https://www.youtube.com/watch?v=jwv4SnTXO3Y |Le Plan d'Intervention PsychoSociale en images]] - Vidéo du SPF Santé Publique - 5'26" |
| | |
| | ==== Mise en oeuvre ==== |
| | |
| | ==== Index ==== |
| | |
| | ~~NOCACHE~~ |
| | |
| | <nspages .: -subns -nbCol=1 -exclude:accueil -exclude:sidebar -Title -pagesInNs -r=3 -textNS = "Liste"> |
| | |
| | ---- |
| |
| display= {date:modified} - {title} | |
| }} | |