risques:inondations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| risques:inondations [06/07/2019 11:53] – LANOTTE Didier | risques:inondations [02/07/2022 20:53] (Version actuelle) – supprimée LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Les inondations ===== | ||
| - | |||
| - | Dans notre région, il existe principalement deux types d' | ||
| - | * celles causées par le débordement d'un cours d'eau, en crue puis en décrue, sur les terrains voisins; | ||
| - | * celles causées par le ruissellement très important, soit sur des terres cultivées (inondation boueuse), soit en zone imperméable urbanisée. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Historique ==== | ||
| - | * 12/01/1993 - [[risques: | ||
| - | * 09/06/2018 - [[risques: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Mesures de prévention ==== | ||
| - | * http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Sources documentaires ==== | ||
risques/inondations.1562406783.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
