risques:inondations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| risques:inondations [26/12/2019 09:29] – LANOTTE Didier | risques:inondations [02/07/2022 20:53] (Version actuelle) – supprimée LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Les inondations ===== | ||
| - | |||
| - | Dans notre région, il existe principalement deux types d' | ||
| - | |||
| - | * celles causées par le débordement d'un cours d'eau, en crue puis en décrue, sur les terrains voisins; | ||
| - | * celles causées par le ruissellement très important, soit sur des terres cultivées (inondation boueuse), soit en zone imperméable urbanisée. | ||
| - | |||
| - | A celles-ci, peuvent également s' | ||
| - | |||
| - | ==== Historique ==== | ||
| - | |||
| - | * 12/ | ||
| - | * xx/01/2012 - Inondation de la Place de la Libertée à HABAY-LA-NEUVE causée par un " | ||
| - | * 09/ | ||
| - | * xx/ | ||
| - | |||
| - | ==== Mesures de prévention ==== | ||
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Sources documentaires ==== | ||
| - | |||
risques/inondations.1577348998.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
