risques:inondations
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| risques:inondations [04/04/2022 17:39] – LANOTTE Didier | risques:inondations [02/07/2022 20:53] (Version actuelle) – supprimée LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ===== Les inondations ===== | ||
| - | |||
| - | * causées par le débordement d'un cours d'eau, en crue puis en décrue, sur les terrains voisins; | ||
| - | * causées par le ruissellement très important, soit sur des terres cultivées (inondation boueuse), soit en zone imperméable urbanisée; | ||
| - | * mais également celles causées par des systèmes de collecte des eaux ou des ouvrages défectueux pour diverses raisons (défaillance du système, obstruction (in)volontaire, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Mesures de prévention ==== | ||
| - | |||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Historique ==== | ||
| - | |||
| - | * 12/ | ||
| - | * xx/01/2012 - Inondation de la Place de la Libertée à HABAY-LA-NEUVE causée par un " | ||
| - | * 09/ | ||
| - | * xx/ | ||
| - | * 23/12/2020 - [[: | ||
| - | |||
| - | ==== Sources documentaires ==== | ||
| - | |||
risques/inondations.1649086762.txt.gz · Dernière modification : de LANOTTE Didier
