risques:radon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| risques:radon [27/04/2020 18:19] – modification externe 127.0.0.1 | risques:radon [02/07/2022 20:57] (Version actuelle) – supprimée LANOTTE Didier | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Le RADON ====== | ||
| - | |||
| - | ==== Qu' | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Le radon est un **gaz radioactif naturel** provenant des roches du sous-sol et susceptible de s' | ||
| - | |||
| - | **Particulièrement présent dans la Province de Luxembourg**, | ||
| - | |||
| - | On distingue cinq régions (ou « classes ») dans notre pays en fonction du taux moyen de radon que l’on y rencontre et du « niveau de référence », c’est-à-dire la concentration en radon à partir de laquelle il est indiqué d’agir. | ||
| - | |||
| - | La Belgique s’aligne sur une directive européenne qui fixe ce **niveau de référence à 300 Bq/m³**. | ||
| - | |||
| - | * Classe 0 (<1 % des maisons au-dessus du niveau de référence) | ||
| - | * Classe 1a (1 à 2 % des maisons au-dessus du niveau de référence) | ||
| - | * Classe 1b (2 à 5 % des maisons au-dessus du niveau de référence) | ||
| - | * Classe 2a (5 à 10 % des maisons au-dessus du niveau de référence) | ||
| - | * Classe 2b (>10 % des maisons au-dessus du niveau de référence) | ||
| - | |||
| - | <wrap em>=> HABAY se trouve dans la classe 2b.</ | ||
| - | |||
| - | ==== Comment s'en prévenir ? ==== | ||
| - | |||
| - | Le radon n'est pas une fatalité! Des mesures simples peuvent le plus souvent réduire efficacement sa concentration dans les bâtiments. C'est pourquoi il est important de le mesurer. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | **Contactez le Service d' | ||
| - | {{: | ||
| - | Rue de la Station, 49 - 6900 Marloie\\ | ||
| - | Tél. : 084/ | ||
| - | Email : samilux@province.luxembourg.be | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Lors de la campagne 2018, le coût pour un pot de mesurage était de 20 euros (la moitié de ce montant était pris en charge par le Commune). | ||
| - | |||
| - | ==== Mesures de prévention ==== | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Sources documentaires & Sites Web ==== | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | * [[http:// | ||
risques/radon.1588004399.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1
