risques:risques_sanitaires:coronavirus_covid19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| risques:risques_sanitaires:coronavirus_covid19 [12/04/2020 11:19] – LANOTTE Didier | risques:risques_sanitaires:coronavirus_covid19 [02/07/2022 12:57] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 91.181.67.166 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| |Phase déclenchée: | |Phase déclenchée: | ||
| |Date de Création: | |Date de Création: | ||
| + | |||
| + | ==== Responsables COVID Locaux ===== | ||
| + | |||
| + | [[risques: | ||
| ==== SITES OFFICIELS ==== | ==== SITES OFFICIELS ==== | ||
| Ligne 19: | Ligne 23: | ||
| * Grand-Duché de Luxembourg: [[https:// | * Grand-Duché de Luxembourg: [[https:// | ||
| * France: [[https:// | * France: [[https:// | ||
| - | |||
| - | ==== Dispositions prises au niveau communal ==== | ||
| - | |||
| - | * La Commune a suivi les directives prises par les Autorités Fédérales, | ||
| - | * Une [[https:// | ||
| - | * Une coordination a été mise en place par les Clubs des Jeunes pour aider les personnes âgées confinées chez elles | ||
| - | |||
| - | * Des réunions Collège-PLANU-D5 ont été organisées | ||
| - | * Un espace de travail collaboratif a été partagé via Google Drive | ||
| - | * La vidéo-conférence a été essayée et mise en place pour le Collège mais pose des problèmes pour les PLANU et D5 (qui ne disposent pas d' | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
risques/risques_sanitaires/coronavirus_covid19.1586683148.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
