risques:risques_sanitaires:coronavirus_covid19
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| risques:risques_sanitaires:coronavirus_covid19 [31/10/2020 13:30] – [Tableau] LANOTTE Didier | risques:risques_sanitaires:coronavirus_covid19 [02/07/2022 12:57] (Version actuelle) – ↷ Liens modifiés en raison d'un déplacement. 91.181.67.166 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| ===== Coronavirus COVID-19 ===== | ===== Coronavirus COVID-19 ===== | ||
| - | | Catégorie: | + | |Catégorie: |
| - | | Phase déclenchée: | + | |Phase déclenchée: |
| - | | Date de Création: | + | |Date de Création: |
| - | | Date de Mise à Jour: | 31/ | + | |
| + | ==== Responsables COVID Locaux ===== | ||
| + | |||
| + | [[risques:risques_sanitaires: | ||
| ==== SITES OFFICIELS ==== | ==== SITES OFFICIELS ==== | ||
| Ligne 21: | Ligne 24: | ||
| * France: [[https:// | * France: [[https:// | ||
| - | ==== Dispositions prises au niveau communal ==== | ||
| - | |||
| - | * La Commune a suivi les directives prises par les Autorités Fédérales, | ||
| - | * Une [[https:// | ||
| - | * Une coordination a été mise en place par les Clubs des Jeunes pour aider les personnes âgées confinées chez elles | ||
| - | |||
| - | * Des réunions Collège-PLANU-D5 ont été organisées | ||
| - | * Un espace de travail collaboratif a été partagé via Google Drive | ||
| - | * La vidéo-conférence a été essayée et mise en place pour le Collège mais pose des problèmes pour les PLANU et D5 (qui ne disposent pas d' | ||
| - | |||
| - | ==== Outils ==== | ||
| - | |||
| - | * Création d'un groupe [[outils: | ||
risques/risques_sanitaires/coronavirus_covid19.1604147415.txt.gz · Dernière modification : de LANOTTE Didier
